毎日30分株投資

トップ 月別成績表 ガイダンス

月別成績表

収益率: 3.24%(目標 2.775%)
勝 率: 73.33%(11勝4敗)

2024年12月
日付注文騰落率始値終値勝敗
01 -- -- -- -- --
02 売り -0.60% 25815 25660 勝ち
03 買い 0.60% 26800 26960 勝ち
04 売り 0.24% 27275 27340 負け
05 売り -0.67% 27765 27580 勝ち
06 売り -0.44% 27345 27225 勝ち
07 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --
09 売り -1.24% 27350 27010 勝ち
10 売り -0.87% 27510 27270 勝ち
11 買い 0.05% 27370 27385 勝ち
12 買い 0.30% 28180 28265 勝ち
13 売り -0.20% 27760 27705 勝ち
14 -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- --
16 買い 0.25% 27660 27730 勝ち
17 売り 0.25% 27790 27860 負け
18 売り -0.15% 27205 27165 勝ち
19 売り 1.45% 26120 26500 負け
20 売り 0.19% 26710 26760 負け
21 -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- --
24 -- -- -- -- --
25 -- -- -- -- --
26 -- -- -- -- --
27 -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- --
30 -- -- -- -- --
31 -- -- -- -- --