毎日30分株投資

トップ 月別成績表 ガイダンス

今年の通算成績表

収益率: -10.44%(目標 33.333%)
勝 率: 45.53%(112勝134敗)

月別成績表

収益率: -1.93%(目標 2.775%)
勝 率: 57.14%(12勝9敗)

今月は勝率こそプラスでしたが、収益率は大幅マイナス。年間の収益率、勝率はともに目標を大きく下回る結果でした。

2022年12月
日付注文騰落率始値終値勝敗
01 買い -0.42% 21240 21150 負け
02 -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- --
04 売り -1.07% 20940 20715 勝ち
05 売り -0.27% 20540 20485 勝ち
06 買い 1.64% 20430 20765 勝ち
07 売り -0.22% 20695 20650 勝ち
08 買い 0.03% 19900 19905 勝ち
09 -- -- -- -- --
10 -- -- -- -- --
11 売り 0.89% 20170 20350 負け
12 売り -0.41% 20650 20565 勝ち
13 売り 0.46% 20445 20540 負け
14 買い -1.53% 20550 20235 負け
15 売り 1.24% 20200 20450 負け
16 -- -- -- -- --
17 -- -- -- -- --
18 売り -0.59% 20235 20115 勝ち
19 売り -0.20% 20235 20195 勝ち
20 売り 1.14% 21055 21295 負け
21 売り -0.50% 20830 20725 勝ち
22 売り -0.14% 20780 20750 勝ち
23 -- -- -- -- --
24 -- -- -- -- --
25 買い -0.52% 20960 20850 負け
26 売り -0.34% 20850 20780 勝ち
27 売り 1.07% 21095 21320 負け
28 売り 0.09% 21055 21075 負け
29 売り -0.02% 21135 21130 勝ち
30 -- -- -- -- --
31 -- -- -- -- --