毎日30分株投資

トップ 月別成績表 ガイダンス

月別成績表

収益率: 1.96(目標 2.775%)
勝 率: 40.91%(9勝13敗)
若干持ち直したけども...

2024年10月
01
日付注文騰落率始値終値勝敗
売り 0.67% 26190 26365 負け
02 買い 0.27% 25790 25860 勝ち
03 売り -1.01% 26845 26575 勝ち
04 売り 0.68% 26465 26645 負け
05 -- -- -- -- --
06 -- -- -- -- --
07 買い -0.31% 27715 27630 負け
08 買い 0.31% 27120 27205 勝ち
09 買い -0.49% 27645 27510 負け
10 買い -0.66% 27990 27805 負け
11 売り 0.47% 27735 27865 負け
12 -- -- -- -- --
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
15 買い 0.16% 28600 28645 勝ち
16 売り 0.96% 27155 27415 負け
17 買い -0.20% 27550 27495 負け
18 買い -0.46% 27270 27145 負け
19 -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- --
21 買い -0.48% 27060 26930 負け
22 買い -0.18% 27040 26990 負け
23 売り 0.42% 26265 26375 負け
24 買い 0.22% 25440 25495 勝ち
25 売り -0.86% 25695 25475 勝ち
26 -- -- -- -- --
27 -- -- -- -- --
28 買い 4.13% 25420 26470 勝ち
29 買い 0.70% 26400 26585 勝ち
30 買い 0.90% 27225 27470 勝ち
31 買い -0.62% 27320 27150 負け