毎日30分株投資

トップ 月別成績表 ガイダンス

月別成績表

収益率: -0.85%(目標 2.775%)
勝 率: 45.00%(9勝11敗)

先月から一転して収益率、勝率ともに完敗でした。悪い流れは断ち切って、来月は反転攻勢をかけましょう。

2022年10月
日付注文騰落率始値終値勝敗
01 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --
03 買い -0.32% 12490 12450 負け
04 売り 0.75% 13405 13505 負け
05 買い -0.40% 13920 13865 負け
06 売り 1.19% 13895 14060 負け
07 買い 0.51% 13700 13770 勝ち
08 -- -- -- -- --
09 -- -- -- -- --
10 -- -- -- -- --
11 売り -0.26% 13355 13320 勝ち
12 買い -0.08% 13090 13080 負け
13 買い -0.46% 13135 13075 負け
14 買い 0.70% 13565 13660 勝ち
15 -- -- -- -- --
16 -- -- -- -- --
17 買い -0.96% 13515 13385 負け
18 売り -0.65% 13940 13850 勝ち
19 買い 0.29% 13925 13965 勝ち
20 売り 0.22% 13675 13705 負け
21 買い -0.15% 13630 13610 負け
22 -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- --
24 売り -0.43% 14000 13940 勝ち
25 売り 0.04% 13870 13875 負け
26 買い 0.60% 14120 14205 勝ち
27 売り 0.04% 14120 14125 負け
28 売り -0.07% 13735 13725 勝ち
29 -- -- -- -- --
30 -- -- -- -- --
31 売り -0.25% 14190 14155 勝ち