毎日30分株投資

トップ 月別成績表 ガイダンス

月別成績表

収益率: -3.21%(目標 2.775%)
勝 率: 40.00%(8勝12敗)

騰落率が大きく変動した3日をいずれも外してしまって、このざまです。情けない! でも、めげないから。

2023年09月
日付注文騰落率始値終値勝敗
01 -- -- -- -- --
02 売り 1.58% 19600 19910 負け
03 買い -1.79% 18970 18630 負け
04 買い 0.64% 17915 18030 勝ち
05 買い -1.00% 17945 17765 負け
06 買い 0.71% 18220 18350 勝ち
07 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --
09 -- -- -- -- --
10 売り 1.82% 18655 18995 負け
11 買い -0.13% 19240 19215 負け
12 買い 0.66% 19600 19730 勝ち
13 買い -0.08% 19815 19800 負け
14 -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- --
16 売り 0.49% 19245 19340 負け
17 売り 0.69% 19530 19665 負け
18 買い -0.28% 19420 19365 負け
19 買い 0.45% 18845 18930 勝ち
20 売り -0.24% 18480 18435 勝ち
21 -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- --
23 買い -0.71% 18380 18250 負け
24 売り -1.93% 18400 18045 勝ち
25 売り 0.03% 18575 18580 負け
26 売り 0.00% 17960 17960 引分
27 買い -0.14% 17910 17885 負け
28 -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- --
30 買い 0.34% 17735 17795 勝ち
31 売り -0.56% 17800 17700 勝ち