毎日30分株投資

トップ 月別成績表 ガイダンス

月別成績表

収益率: -8.83%(目標 2.775%)
勝 率: 36.84%(7勝12敗)
最悪...

2024年09月
日付注文騰落率始値終値勝敗
01 -- -- -- -- --
02 買い -0.53% 27200 27055 負け
03 買い 0.67% 26690 26870 勝ち
04 買い 0.36% 24865 24955 勝ち
05 売り 2.62% 23510 24125 負け
06 売り -0.68% 24110 23945 勝ち
07 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --
09 買い 0.61% 22165 22300 勝ち
10 買い -1.36% 23450 23130 負け
11 買い -1.04% 23005 22765 負け
12 売り 0.06% 23895 23910 負け
13 買い -1.23% 24080 23785 負け
14 -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- --
16 -- -- -- -- --
17 買い -0.89% 23665 23455 負け
18 買い -0.34% 23655 23575 負け
19 買い -0.16% 24520 24480 負け
20 売り 0.30% 25310 25385 負け
21 -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- --
24 売り 0.29% 25985 26060 負け
25 買い 0.41% 25460 25565 勝ち
26 買い 0.69% 26125 26305 勝ち
27 買い 0.02% 27400 27405 勝ち
28 -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- --
30 買い -3.45% 26795 25870 負け