毎日30分株投資

トップ 月別成績表 ガイダンス

月別成績表

収益率: -0.27%(目標 2.775%)
勝 率: 40.91%(9勝13敗)
9連敗ってなんだよ。あり得ないだろ。これじゃあ世界は変わらん。

2024年07月
日付注文騰落率始値終値勝敗
01 買い 0.46% 29615 29750 勝ち
02 買い 0.09% 29205 29230 勝ち
03 売り 0.53% 30230 30390 負け
04 売り 0.13% 31000 31040 負け
05 買い -0.26% 31360 31280 負け
06 -- -- -- -- --
07 -- -- -- -- --
08 売り 0.03% 31240 31250 負け
09 売り 1.15% 31400 31760 負け
10 買い -0.16% 32150 32100 負け
11 買い -0.24% 33580 33500 負け
12 売り 0.09% 32320 32350 負け
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- --
16 買い -0.03% 31930 31920 負け
17 売り -0.06% 32100 32080 勝ち
18 買い 0.07% 30130 30150 勝ち
19 売り 0.57% 29930 30100 負け
20 -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- --
22 買い -1.16% 29705 29360 負け
23 売り 0.24% 29635 29705 負け
24 買い 0.54% 28815 28970 勝ち
25 売り -0.70% 27320 27130 勝ち
26 売り -0.56% 26700 26550 勝ち
27 -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- --
29 買い 1.47% 27200 27600 勝ち
30 買い -0.15% 27280 27240 負け
31 買い 0.52% 26860 27000 勝ち