毎日30分株投資

トップ 月別成績表 ガイダンス

月別成績表

収益率: 3.03%(目標 2.775%)
勝 率: 55.00%(11勝9敗)

久々に収益率が目標値を上回りました。勝率はいまいちですが、まずはよい方向性です。今年残り三カ月で年間収益をプラス化するのが当面の目標です。

2023年09月
日付注文騰落率始値終値勝敗
01 買い 1.46% 19810 20100 勝ち
02 -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- --
04 売り -0.52% 20245 20140 勝ち
05 買い -0.22% 20380 20335 負け
06 買い 0.12% 20580 20605 勝ち
07 売り 0.97% 20625 20825 負け
08 買い -1.26% 20305 20050 負け
09 -- -- -- -- --
10 -- -- -- -- --
11 売り -0.55% 20080 19970 勝ち
12 売り 0.30% 20015 20075 負け
13 売り 0.22% 20170 20215 負け
14 買い -0.37% 20370 20295 負け
15 売り 0.29% 21000 21060 負け
16 -- -- -- -- --
17 -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- --
19 売り 0.41% 20760 20845 負け
20 売り -0.67% 20780 20640 勝ち
21 買い -0.05% 20290 20280 負け
22 売り -0.51% 19540 19440 勝ち
23 -- -- -- -- --
24 -- -- -- -- --
25 売り -0.38% 19840 19765 勝ち
26 売り -1.45% 20030 19740 勝ち
27 売り -0.31% 19280 19220 勝ち
28 売り -0.56% 19585 19475 勝ち
29 売り -0.59% 19480 19365 勝ち
30 -- -- -- -- --